Sin categoría

Resultados 10ma fecha del Karting

jelinek jose karting

Los resultados de la ultima fecha del Karting en Verónica.

Resultados de la categoría 110cc

Clasificación:
1 Vassolo Juan  44″ 378
2 Faienzo Roberto (9) 44″ 498
3 Vertiz Luciano (6) 44″ 660
4 Aguerre Nicolas (7) 44″ 838

Serie 1:
1 Vassolo Juan (2)
2 Vertiz Luciano (6)
3 Dospital Gaston (27)
4 Canggianelli Sebastian (30)
5 Taus Samanta (16)
6 Ruiz Cristian (46)
Serie 2:
1 Faienzo Roberto (9)
2 Taus Alejo (17)
3 Aguerre Nicolas (7)
4 Rios Eduardo (29)
5 Gamboa Yonatan (14)
6 Rios Facundo (118)
7 Dipierro Agustin (25)
8 Valerio Juan (19)

Final

Posición Piloto Vueltas
1 Vassolo Juan (2)
15
2 Vertiz Luciano (6)
15
3 Aguerre Nicolas (7) 15
4 Faienzo Roberto (9) 15
5 Dospital Gaston (27) 15
6 Gamboa Yonatan (14) 15
7 Rios Eduardo (29) 15
8 Ruiz Cristian (46) 15
9 Dipierro Agustin (25) 15
10 Taus Samanta (16) 15
11 Taus Alejo (17) 15
12 Canggianelli Sebastian (30) 14
13 Valerio Juan (19) 7
14 Rios Facundo (118) 0

Categoria 125

Clasificación:
Jelinek Jose (1) 39″ 300
Olasaguirre Sergio (7) 39″ 381
Massini Ezequiel (19) 39″ 575
Alesio Zunino (39) 39″ 637

Serie 1:
1 Jelinek Jose (1)
2 Miranda Andres (3)
3 Massini Ezequiel (19)
4 Ureta Dario (24)
5 Muñiz Barreto Benjamin (5)
6 Marinangelli Gualter (11)
7 Coria Alan (18)

Serie 2:
1 Olasaguirre Sergio (7)
2 Alesio Zunino (39)
3 Oxandaberro Agustin (8)
4 Maciel Miguel (9)
5 Barone Mauricio (12)
6 Garat Lorenzo Daniel (14)
7 Lacelli Carlos (15)

Posicion Piloto Vueltas
1 Jelinek Jose (1) 15
2 Olasaguirre Sergio (7) 15
3 Oxandaberro Agustin (8) 15
4 Maciel Miguel (9) 15
5 Massini Ezequiel (19) 15
6 Muñiz Barreto Benjamin (5) 15
7 Barone Mauricio (12) 15
8 Garat Lorenzo Daniel (14) 15
9 Marinangelli Gualter (11) 14
10 Alesio Zunino (39) 13
11 Miranda Andres (3) 12
12 Lacelli Carlos (15) 8
13 Coria Alan (18) 1
14 Ureta Dario (24) 0

AMC LEZAMA

Prejunior

Posicion Piloto Vueltas
1 Algañaraz Tomas (9) 12
2 Busquet Juan Maria (8) 12
3 Stealla Augusto (3) 12
4 Taus Lazaro (4) 12
5 Faga Fransisco (5) 12
6 Aranciaga Renzo (7) 12
7 Coronas Franco (6) 9
8 Rodriguez Alejo (12) 8

Junior

Posicion Piloto Vueltas
1 Aguerre Matias (4) 10
2 Braccia Javier (8) 10
3 Taus Alex (7) 10

Foto: Mario Casadei